Тарифи на доставку
Сьогодні наша компанія може запропонувати Вам такий перелік додаткових послуг із кур'єрської доставки ділової кореспонденції та послуги директ-маркетингу. Адресна доставка ділової кореспонденції здійснюється як юридичним, так і фізичним особам під розпис.
Назва послуги | Термін доставки | Вага | ||||||
до 0.5 кг. | 0.5 - 1 кг. | 1–1.5 кг. | 1.5-2 кг. | 2-2.5 кг. | 2.5-3 кг. | > 3 кг. за кожні 0.5 кг. | ||
Кур'єрська доставка м.Київ | ||||||||
Експрес | 1-2 роб. дні | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | +1,00 |
Економ | 1-5 роб. дні | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | |
Кур'єрська доставка (регіони) | ||||||||
Експрес | 1-3 роб. дні | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | +2,00 |
Економ | 1-5 роб. дні | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 |
* вартість доставки до 10 відправок на день. У випадку більшої кількості відправок надаються знижки.
* вартість вказана в український гривні
Тарифи на послуги адресної вкладки реклами у передплатні пакети
Назва послуги | Термін доставки | Вага | ||||
до 100 грамів | 100-150 грамів | 150-200 грамів | 200-250 грамів | 250-300 грамів | ||
Адресна вкладка реклами в передплатні пакети (м.Київ)* | 1-5 роб. дні. | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,10 |
Адресна вкладка реклами в передплатні пакети (регіони)* | 1-5 роб. дні. | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
*Мається на увазі вкладення рекламної продукції в передплатні пакети, які отримують наші клієнти. Дата вкладення залежить від графіку виходу видань, що вкладаються у пакет. Звіт Замовнику не надається. Назва рекламної продукції в маршрутних листах відсутня. Клієнт розписується за отримання передплатного комплекту/пакету.